
2V
La série de batteries OPzV avec technologie Tubular Gel est spécialement conçue pour les applications stationnaires, tot
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | OPzV-2V |
| Installation | Fixé |
| Rechargeable | Payant |
| Garantie du fabricant | Oui |
| Matière première | Gel, plomb, acide, ABS, caoutchouc, cuivre |
| Application typique | UPS, système d'énergie solaire, centrale électrique |
| Fonction de la batterie | Alimentation de secours, stockage énergétique |
| Type de batterie | Gel, VRLA, SMF, cycle profond |
| Caractéristiques | Scellé, ne peut pas être renversé, rechargeable |
| Capacité | 250ah-3000ah |
| Tension | 2V |
| Forfait Transport | Carton/Palette |
| spécification | Taille : L275*W210*H645*TH671mm |
| Marque déposée | Occidental |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8507200000 |
| Capacité de production | 2000 pièces/jour |
Description du produit
| INFORMATIONS TECHNIQUES | ||||||
| Numéro de modèle de batterie : | OPzV 2V | ||||||
| Tension nominale: | 2V | ||||||
| Capacité([email protected]°C) : | 250Ah-3000Ah | ||||||
| Longueur[mm] | |||||||
| 8000 Cycles /td> | |||||||
| 2000 Cycles/td> | |||||||

2000cycles; 25% DOD>6000cycles.• Self discharge rate: less than 2% per month.• Wide operation temperature: -40°C~70°C.• Storage life : 2 years at 20°C after fully charged.• Excellent deep discharge recovery performance.br table>














